<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Знакомства в Интернете</title>
		<description>Обсуждение Знакомства в Интернете</description>
		<link>http://donbass.in/otdyx-relax-xobbi/127-2009-05-27-10-12-01.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 08:41:07 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Настя Каменских (круче чем Потап) написал:</title>
			<link>http://donbass.in/otdyx-relax-xobbi/127-2009-05-27-10-12-01.html#comment-30</link>
			<description>А у меня куча друзей осталось с сайта знакомств! Разные, удивительные, странные... Зато не скучно и всегда есть с кем кофе выпить. :)</description>
			<author>Настя Каменских (круче чем Потап)</author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:42:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Liona написал:</title>
			<link>http://donbass.in/otdyx-relax-xobbi/127-2009-05-27-10-12-01.html#comment-23</link>
			<description>А я обожгласть 3 с этими интернет-знакомствами =( до сих пор каш разхлебываю.Я считаю знакомиться нужна в реале!</description>
			<author>Liona</author>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:15:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Алекс Задворский написал:</title>
			<link>http://donbass.in/otdyx-relax-xobbi/127-2009-05-27-10-12-01.html#comment-19</link>
			<description>Я не могу ручаться за точность до процента, прошло много времени, но в целом картина показательна. Уверяю Вас, что эксперимент, в пределах известной погрешности, был чистым и очень грамотным. Подруга, о которой я писал, канд. наук с написаной докторской и 2-мя высшими образованиями. Ваш покорый слуга))) тоже не вчера родился.</description>
			<author>Алекс Задворский</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:45:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Алекс Задворский написал:</title>
			<link>http://donbass.in/otdyx-relax-xobbi/127-2009-05-27-10-12-01.html#comment-18</link>
			<description>И еще, заметил такое явление, как завышение возраста девушками 20-24 лет. Причем, завышение на +3-4 года и, что характерно, завышают его девушки с интеллектуальным и эмоциональным уровнем выше среднего, которые знают не один европейский язык, разбираются в классической литературе и хорошей музыке, хорошо воспитанные и образованные. А вот это явление уже не радует.</description>
			<author>Алекс Задворский</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:43:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Алекс Задворский написал:</title>
			<link>http://donbass.in/otdyx-relax-xobbi/127-2009-05-27-10-12-01.html#comment-17</link>
			<description>Интересная статья... Пару слов в защиту женщин. Лето 2008. Экперимент. Делали я и моя подруга, большой мамбофил))). Сделали штук 15 мужских анкет по типажам &quot;мачо&quot;, &quot;бабковой&quot;, &quot;приколист&quot;, &quot;вальяжный&quot;, &quot;обычный&quot;, &quot;добрый&quot; и пр. С фотками, текстами по типажу, все как положено. Анкеты были выведены одновременно. Результат: с огромным отрывом победил &quot;добрый&quot; Статистически это выглядело так: по просмотрам - в 10 раз от остальных типажей, количество обращений первых от количества просмотров - 60%, (у остальных по 5-10%), количество повторных обращений после нейтрального ответа - порядка 90% ( у осталых не было и 50%). Так что кто бы что не говорил о меркантильности, славянская душа нашей соотечественницы в среднем случае требует &quot;доброго&quot;, что не может не радовать.))</description>
			<author>Алекс Задворский</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:41:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
